SA3405 SPLIT-WAND DAISEIKAI 10 WOOD -5,0/+6,0KW R32 (INCL. IR-BED. + WIFI) RAS-B18S4KVDG / RAS-18S4AVPG
Froid
| Plage de puissance: | 0,9 - 6,0 kW |
|---|---|
| Puissance frigorifique nominale: | 5,0 kW |
Chaud
| Plage de puissance: | 0,8 - 7,2 kW |
|---|---|
| Puissance absorbée: | 1,40 kW, 1,45 kW |
| Puissance calorifique nominale: | 6,0 kW |
| Puissance calorifique à -10°C: | 3,89 kW |
Ecodesign
| Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 203/1.312 kWh |
|---|---|
| Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A++ / 4,80 |
| Label énergétique en mode froid/SEER: | A+++ / 8,60 |
| PDesignH (chauffage): | 4,5 kW |
Données techniques
| Alimentation sur: | Unité Intérieure ou Unité Extérieure |
|---|---|
| Dénivelé max.: | 15 m |
| Longueur liaison frigorifique max.: | 15/25 m |
| Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
| Protection électrique: | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32: | 1,0 kg |
| Raccordement frigorifique : | 1/4 pouce x 1/2 pouce flare |
| Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Pompe à chaleur
| Dimensions (H x L x P): | 630 x 800 x 300 mm |
|---|
Unité intérieure
| Dimensions (H x L x P): | 293 x 940 x 257 mm |
|---|---|
| Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 350 - 800 m³/h |
| Poids: | 16,0 kg |
| Pression sonore (TPV-PV-GV): | 22-25-44 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 22-26-45 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Unité extérieure
| Poids: | 38,0 kg |
|---|---|
| Pression sonore en mode froid/chaud: | 39 / 41 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 34 / 36 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud: | 60 / 62 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 55 / 57 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -15 °C |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.

