SA3401 SPLIT MURAL DAISEIKAI 10 WHITE -3,5/+4,2KW R32 (INCL. IR-BED. + WIFI) RAS-B13S4KVPG-E / RAS-13S4AVPG-E
Froid
| Plage de puissance: | 0,9 - 4,2 kW |
|---|---|
| Puissance frigorifique nominale: | 3,5 kW |
Chaud
| Plage de puissance: | 0,7 - 6,3 kW |
|---|---|
| Puissance absorbée: | 0,80 kW |
| Puissance calorifique nominale: | 4,0 kW |
| Puissance calorifique à -10°C: | 3,50 kW |
Ecodesign
| Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 203/1.312 kWh |
|---|---|
| Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+++ / 5,20 |
| Label énergétique en mode froid/SEER: | A+++ / 9,70 |
| PDesignH (chauffage): | 3,6 kW |
Données techniques
| Alimentation sur: | Unité Intérieure ou Unité Extérieure |
|---|---|
| Dénivelé max.: | 15 m |
| Longueur liaison frigorifique max.: | 15/25 m |
| Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
| Protection électrique: | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32: | 1,0 kg |
| Raccordement frigorifique : | 1/4" x 3/8" flare |
| Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Pompe à chaleur
| Dimensions (H x L x P): | 630 x 800 x 300 mm |
|---|
Unité intérieure
| Dimensions (H x L x P): | 293 x 930 x 255 mm |
|---|---|
| Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 330 - 750 m³/h |
| Poids: | 14,0 kg |
| Pression sonore (TPV-PV-GV): | 20-26-41 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 20-24-42 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Données sonore d'unité extérieure
| Pression sonore en mode froid/chaud: | 41 / 43 dB(A) |
|---|---|
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 33 / 34 dB(A) |
Unité extérieure
| Poids: | 38,0 kg |
|---|---|
| Puissance sonore en mode froid/chaud: | 58 / 59 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 54 / 55 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -15 °C |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.

