HAORI 3,5/+4,2KW MONOSPLIT GRIS/ANTHRACITE
Froid
| Plage de puissance: | 1,0 - 4,1 kW |
|---|---|
| Puissance frigorifique nominale: | 3,5 kW |
Chaud
| Plage de puissance: | 1,0 - 5,3 kW |
|---|---|
| Puissance absorbée: | 0,80 kW, 1,08 kW |
| Puissance calorifique nominale: | 4,2 kW |
| Puissance calorifique à -10°C: | 2,80 kW |
Ecodesign
| Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 206/1.214 kWh |
|---|---|
| Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A+++ / 5,10 |
| Label énergétique en mode froid/SEER: | A+++ / 8,60 |
| PDesignH (chauffage): | 3,2 kW |
| SCOP unité extérieure: | 5,78 |
Données techniques
| Alimentation sur: | Unité Intérieure ou Unité Extérieure |
|---|---|
| Dénivelé max.: | 12 m |
| Longueur liaison frigorifique max.: | 15/20 m |
| Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
| Protection électrique: | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32: | 0,8 kg |
| Raccordement frigorifique : | 1/4" x 3/8" flare |
| Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Unité intérieure
| Dimensions (H x L x P): | 300 x 987 x 210 mm |
|---|---|
| Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 320 - 670 m³/h |
| Poids: | 11,0 kg |
| Pression sonore (TPV-PV-GV): | 19-23-43 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 19-23-43 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Unité extérieure
| Dimensions (H x L x P): | 550 x 780 x 290 mm |
|---|---|
| Poids: | 30,0 kg |
| Pression sonore en mode froid/chaud: | 40 / 42 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 32 / 35 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud: | 59 / 61 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 52 / 56 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -27 °C |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.

