PULAR MONOSPLIT 7.0 KW BLANC R32
Spécifications
| Code de la catégorie | 552 |
| Modèle (partie interne) | Mur (haut) |
| Unité de condensateur refroidie par eau | Non |
| Commandé par inverseur | Oui |
| Type de réfrigérant | R32 |
| Charge en fluide réfrigérant | 1180 kg |
| Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP) | 796 |
| Catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU | 1 |
| Tension de raccordement | 230 V |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Protection de l'appareil | 16 A |
| Puissance de refroidissement enregistrée (min) | 1786 kW |
| Puissance de refroidissement enregistrée (max) | 1786 kW |
| Puissance de refroidissement (min) | 6.2 kW |
| Puissance de refroidissement (max) | 6.2 kW |
| Puissance de chauffage enregistrée (min) | 1645 kW |
| Puissance de chauffage enregistrée (max) | 1645 kW |
| Capacité de chauffage (min) | 6.5 kW |
| Capacité de chauffage (max) | 6.5 kW |
| EER (refroidissement) | 3.8 |
| COP (chauffage) | 3.95 |
| SEER (refroidissement) | 6.8 |
| Consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge) | 1530 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique de refroidissement | A++ |
| Hauteur de l'unité intérieure | 311 mm |
| Largeur de l'unité intérieure | 982 mm |
| Profondeur de l'unité intérieure | 221 mm |
| Poids de l'unité intérieure | 14 kg |
| Hauteur de l'unité extérieure | 555 mm |
| Largeur de l'unité extérieure | 873 mm |
| Profondeur de l'unité extérieure | 376 mm |
| Poids de l'unité extérieure | 36.5 kg |
| Couleur partie interne | Blanc |
| Nombre de niveaux de soufflerie | 4 |
| Débit d'air de refroidissement (min) | 1050 m³/h |
| Débit d'air de refroidissement (max) | 1050 m³/h |
| Débit d'air de chauffage (min) | 1050 m³/h |
| Débit d'air de chauffage (max) | 1050 m³/h |
| Niveau de pression acoustique partie interne pour refroidissement (min) | 46 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique partie interne pour refroidissement (max) | 46 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique partie interne pour chauffage (min) | 46 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique partie interne pour chauffage (max) | 46 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique partie interne (min) | 63 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique partie interne (max) | 63 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique partie externe pour refroidissement (min) | 57 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique partie externe pour refroidissement (max) | 57 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique partie externe pour chauffage (min) | 57 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique partie externe pour chauffage (max) | 57 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique partie externe (min) | 65 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique partie externe (max) | 65 dB(A) |
| Niveau de bruit de l'unité extérieure (avec réduction nocturne à 1 m) | 51 dB(A) |
| Diamètre nominal conduite de fluide | 1/4 pouce |
| Diamètre extérieur du tube conduite de fluide | 6.35 mm |
| Diamètre nominal tuyau d'aspiration | 1/2 pouce |
| Diamètre extérieur tuyau d'aspiration | 12.7 mm |
| Capacité de déshumidification | 1.8 l/h |
| Diamètre extérieur du tube évacuation de condensat | 15 mm |
| Température de fonctionnement refroidissement (Dry Bulb) (min) | -58 °C |
| Température de fonctionnement refroidissement (Dry Bulb) (max) | -58 °C |
| Température de fonctionnement chauffage (Wet Bulb) (min) | -39 °C |
| Température de fonctionnement chauffage (Wet Bulb) (max) | -39 °C |
| Longueur de câble minimale | 3 m |
| Longueur de câble maximale | 25 m |
| Différence de hauteur maximale | 10 m |
| Avec filtre de purification d'air | Oui |
| Avec filtre anti-odeurs | Oui |
| Avec télécommande | Oui |
| Avec télécommande sans fil | Oui |
| Avec programme horaire/minuterie | Oui |
| Type d'expansion | Extérieur |
| Jeu de câbles livré | Non |
| Jeu de câbles avec raccord rapide | Non |
| Partie interne avec raccord d'air extérieur | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Compatible IFTTT | Non |
| Label énergétique | A++ |
| Capacité | 6,1 kW |
| Principe de fonctionnement | Refroidissement et chauffage |
Points positifs
- Ultra silencieux avec mode veille
- Refroidissement et chauffage
- Filtre à plasma et balancement à 4 voies
- Label énergétique A++
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.