MTS2R-18HDI-V2 UNITE EXTERIEURE 2 SPLITS R32 5,2 KW BLANC
| Marque | Tosot |
| Categorie | Tosot les pièces détachées des systèmes d'air conditionné |
| GTIN | 7106591263633 |
| Code fournisseur | MTS2R-18HDI-V2 |
| Numéro d'article | 81001672 |
Spécifications
| Code de la catégorie | 535 |
| Nombre de circuits de refroidissement (compresseurs) | 1 |
| Adapté à au nombre de parties internes | 2 |
| Commandé par inverseur | Oui |
| Version VRF (2 tuyaux) | Non |
| Version VRF (3 tuyaux) | Non |
| Type de réfrigérant | R32 |
| Charge en fluide réfrigérant | 0.9 kg |
| Potentiel de réchauffement global (PRG/GWP) | 607.5 |
| Catégorie DESP/PED selon 2014/68/EU | 1 |
| Tension de raccordement | 230 V |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Protection de l'appareil | 16 A |
| Puissance de refroidissement enregistrée (min) | 1.48 kW |
| Puissance de refroidissement enregistrée (max) | 1.48 kW |
| Puissance de refroidissement totale (min) | 2.14 kW |
| Puissance de refroidissement totale (max) | 5.8 kW |
| Puissance de chauffage enregistrée (min) | 1.25 kW |
| Puissance de chauffage enregistrée (max) | 1.25 kW |
| Puissance de chauffe totale (min) | 2.58 kW |
| Puissance de chauffe totale (max) | 6.5 kW |
| SEER (refroidissement) | 6.3 |
| Classe d'efficacité énergétique de refroidissement | A++ |
| Consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge) | 298 kWh |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 822 mm |
| Profondeur | 352 mm |
| Niveau de pression acoustique pour refroidissement (min) | 50 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique pour refroidissement (max) | 50 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique pour chauffage (min) | 50 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique pour chauffage (max) | 50 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (min) | 64 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (max) | 64 dB(A) |
| Diamètre nominal conduite de fluide | 1/4 pouce |
| Diamètre nominal tuyau d'aspiration | 3/8 pouces |
| Température de fonctionnement refroidissement (Dry Bulb) (min) | -15 °C |
| Température de fonctionnement refroidissement (Dry Bulb) (max) | 43 °C |
| Température de fonctionnement chauffage (Wet Bulb) (min) | -22 °C |
| Température de fonctionnement chauffage (Wet Bulb) (max) | 24 °C |
| Longueur de câble minimale par circuit | 3 m |
| Longueur de câble maximale par circuit | 20 m |
| Longueur de câble totale | 40 m |
| Différence de hauteur maximale | 15 m |
| Type d'expansion | Extérieur |
| Poids | 32 kg |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Oui |
| Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
| Compatible IFTTT | Non |
| Capacité | 5,2 kW |
| Principe de fonctionnement | Refroidissement et chauffage |
Points positifs
- Efficacité énergétique
- Refroidissement et chauffage
- Autodiagnostic et lecture des erreurs
- minuterie pour la commutation marche/arrêt
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.