MONOSPLIT MURAL SHORAI CURVE 10P2KVSGB/10P2AVSG BLACK 2,5/+3,2 (TEL. IR INCL.+WIFI)
Refroidissement
| Capacité de refroidissement nominale : | 2,5 kW |
| Plage de puissance : | 1,0 - 3,2 kW |
| Puissance d'entrée : | 0,54 kW |
Chauffage
| Capacité de chauffage nominale : | 3,2 kW |
| Plage de puissance : | 1,0 - 4,8 kW |
| Puissance d'entrée : | 0,70 kW |
| Capacité de chauffage à -10 °C : | 2,30 kW |
Écoconception
| Consommation énergétique annuelle pour le refroidissement/chauffage : | 102/686 kWh |
| PDesignH (chauffage) : | 2,5 kW |
| Étiquette énergétique refroidissement/SEER : | A+++ / 8,60 |
| Étiquette énergétique de chauffage/SCOP : | A+++ / 5,10 |
Spécifications techniques
| Se nourrir de : | unité intérieure ou extérieure |
| Raccordement frigorifique : | Évasement de 1/4 po x 3/8 po |
| Longueur maximale de la conduite de réfrigérant : | 15/20 m |
| Longueur minimale du tuyau de réfrigérant : | 2 m |
| Teneur en réfrigérant R32 : | 0,7 kg |
Unité extérieure
| Niveau de pression acoustique en mode refroidissement/chauffage à faible bruit : | 29 / 31 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique en mode refroidissement/chauffage : | 36 / 38 dB(A) |
| Puissance acoustique, refroidissement/chauffage, faible niveau sonore : | 50 / 52 dB(A) |
| Refroidissement/chauffage par puissance acoustique : | 57 / 59 dB(A) |
| Dimensions (H x L x P) : | 550 x 780 x 290 mm |
| Poids: | 27,0 kg |
| Température extérieure minimale pour le refroidissement/chauffage : | -15 / -20 °C |
Spécifications techniques
| Raccordement électrique : | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Nombre de fils partie intérieure/extérieure : | 4 |
| Valeur du fusible : | 16 A |
| Différence de hauteur maximale : | 12 m |
Unité intérieure
| Niveau de pression acoustique en mode refroidissement (SL-LH) : | 19-23-41 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique en mode chauffage (SL-LH) : | 19-23-40 dB(A) |
| Dimensions (H x L x P) : | 293 x 822 x 226 mm |
| Poids: | 11,0 kg |
| Raccordement du condensat : | mm |
Unité intérieure
| Volume d'air de refroidissement (LH), 3 étapes : | 310 - 680 m³/h |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.