MONOSPLIT CONSOLE 2,5/+3,2KW (TEL. IR INCL.)
Froid
| Plage de puissance: | 0,95 - 3,2 kW |
|---|---|
| Puissance absorbée: | 0,59 kW |
| Puissance frigorifique nominale: | 2,5 kW |
Chaud
| Plage de puissance: | 0,85 - 4,40 kW |
|---|---|
| Puissance absorbée: | 0,82 kW |
| Puissance calorifique nominale: | 3,2 kW |
| Puissance calorifique à -10°C: | 2,25 kW |
Ecodesign
| Consommation annuelle en mode froid/chaud: | 121/744 kWh |
|---|---|
| Label énergétique en mode chaud/SCOP: | A++ / 4,70 |
| Label énergétique en mode froid/SEER: | A++ / 6,80 |
| PDesignH (chauffage): | 2,5 kW |
| SCOP unité extérieure: | 5,77 |
Données techniques
| Alimentation sur: | Unité Extérieure |
|---|---|
| Dénivelé max.: | 12 m |
| Longueur liaison frigorifique max.: | 15/20 m |
| Longueur liaison frigorifique min.: | 2 m |
| Nombre de conducteurs unité int./ext.: | 4 |
| Protection électrique: | 16 A |
| Quantité de réfrigérant R32: | 0,55 kg |
| Raccordement frigorifique : | 1/4 pouce x 1/2 pouce |
| Raccordement électrique: | 230 V/1 ph/50 Hz |
| Réfrigérant supplémentaire: | 20 g/m |
Unité intérieure
| Dimensions (H x L x P): | 600 x 700 x 220 mm |
|---|---|
| Débit d’air en froid (PV-GV), 3 étages: | 258 - 492 m³/h |
| Poids: | 16,0 kg |
| Pression sonore (PV-MV-GV): | 23-27-39 dB(A) |
| Pression sonore chauffage (PV-MV-GV): | 23-27-39 dB(A) |
| Raccordement évacuation condensat: | 16 mm |
Unité extérieure
| Dimensions (H x L x P): | 550 x 780 x 290 mm |
|---|---|
| Poids: | 26,0 kg |
| Pression sonore en mode froid: | 41 / 43 dB(A) |
| Pression sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 35 / 37 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud: | 58 / 60 dB(A) |
| Puissance sonore en mode froid/chaud, low-noise: | 56 / 58 dB(A) |
| Température extérieure min. froid/chaud: | -15 / -27 °C |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.